かるかる♠︎ブログ

筋トレ&有酸素運動&減量によるボディメイク記録

2019年2月減量記録

本記事では2019年2月の体重を記録しています.

※各日付の左から順に,朝と夜の測定値を記載(2月1日朝のみ0時台での測定値.)

  • 02/01: 77.20, 76.75 kg
  • 02/02: 75.65, 76.35 kg
  • 02/03: 75.05, 76.05 kg
  • 02/04: 75.45, 76.05 kg
  • 02/05: 75.15, 75.75 kg
  • 02/06: 75.05, 76.50 kg
  • 02/07: 75.40, 76.00 kg
  • 02/08: 74.95, 76.35 kg
  • 02/09: 74.90, 75.90 kg
  • 02/10: 75.05, 75.95 kg
  • 02/11: 74.55, 75.35 kg
  • 02/12: 74.70, 75.90 kg
  • 02/13: 75.05, 75.25 kg
  • 02/14: 74.45, 75.15 kg
  • 02/15: 74.50, 75.40 kg
  • 02/16: 74.35 kg (出先につき夜の測定不可)
  • 02/17: 75.50 kg (出先につき朝の測定不可)
  • 02/18: 75.95 kg (朝の測定ミス)
  • 02/19: 74.55, 75.00 kg
  • 02/20: 74.05, 74.85 kg
  • 02/21: 74.15, 75.10 kg
  • 02/22: 74.00, 74.95 kg
  • 02/23: 73.80, 74.75 kg
  • 02/24: 73.85, 74.35 kg
  • 02/25: 73.60, 74.95 kg
  • 02/26: 74.75, 75.10 kg
  • 02/27: 74.30 kg (夜の測定ミス)
  • 02/28: 74.90 kg (朝の測定ミス)

結論:最後にリバウンドしてしまいました! 仕事が忙しくてストレスがたまって食べ過ぎてしまったのですね…がっかりです.